ກັບຄືນ

ສະຖິຕິບັນຊີລາຍຊື່ເຂົ້ານຳໃຊ້ບັນດາລະບົບ ລະບົບກອງປະຊຸມທາງໄກ VC


ກະຊວງ ຈຳນວນ
ກະຊວງ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ 1240
ຫ້ອງວ່າການສຳນັກງານນາຍົກ 55
ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການທົງທຶນ 76
ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ 0
ກະຊວງ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ 2313
ຫ້ອງວ່າການປະທານປະເທດ 57
ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ 0
ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ 0
ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ 49
ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ 0
ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ 332
ກະຊວງ ການຕ່າງປະເທດ 0
ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ 3
ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ 0
ກະຊວງພາຍໃນ 1
ກະຊວງຍຸຕິທໍາ 753
ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ 0
ຄະນະກວດກາພັກ-ອົງການກວດກາລັດ 101
ສະພາແຫ່ງຊາດ 2261
ສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ 0
ກະຊວງສືກສາທິການ ແລະ ກິລາ 3
ສູນກາງຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ 0
ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ 2
ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການ ສັງຄົມ 2
ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ 0
ກະຊວງການເງິນ 1212
ຫ້ອງວ່າການສູນກາງພັກ 399
ຄະນະພົວພັນຕ່າງປະເທດສູນກາງພັກ 4
ຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມສູນກາງພັກ 0
ຄະນະຈັດຕັ້ງສູນກາງພັກ 0
ສູນກາງສະຫະພັນກຳມະບານລາວ 0
ສະຖາບັນການເມືອງການປົກຄອງແຫ່ງຊາດ 0
ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ 0
ສະຖາບັນວິທະຍາສາດເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ 0
ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ 793
ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ 0
ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດລາວ 0
ສະຫະພັນນັກຮົບເກົ່າແຫ່ງຊາດລາວ 0
ອື່ນໆ 0


ຈຳນວນຜູ້ນຳໃຊ້ ຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນຂັ້ນສູນກາງ ແຍກເປັນລາຍເດືອນຂອງປີ 2024

ປີ 2024
ກະຊວງ2023123456789101112
ກະຊວງ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ 895 0 31 9 31 35 112 3 124 0 0 0 0
ຫ້ອງວ່າການສຳນັກງານນາຍົກ 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການທົງທຶນ 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ກະຊວງ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ 161 0 65 5 8 7 6 71 1990 0 0 0 0
ຫ້ອງວ່າການປະທານປະເທດ 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ 166 72 3 5 6 16 8 10 46 0 0 0 0
ກະຊວງ ການຕ່າງປະເທດ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ກະຊວງພາຍໃນ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ກະຊວງຍຸຕິທໍາ 597 0 0 0 156 0 0 0 0 0 0 0 0
ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ຄະນະກວດກາພັກ-ອົງການກວດກາລັດ 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ສະພາແຫ່ງຊາດ 2177 35 0 0 7 0 0 15 27 0 0 0 0
ສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ກະຊວງສືກສາທິການ ແລະ ກິລາ 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ສູນກາງຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການ ສັງຄົມ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ກະຊວງການເງິນ 1212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ຫ້ອງວ່າການສູນກາງພັກ 318 0 0 60 0 0 0 0 21 0 0 0 0
ຄະນະພົວພັນຕ່າງປະເທດສູນກາງພັກ 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມສູນກາງພັກ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ຄະນະຈັດຕັ້ງສູນກາງພັກ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ສູນກາງສະຫະພັນກຳມະບານລາວ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ສະຖາບັນການເມືອງການປົກຄອງແຫ່ງຊາດ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ສະຖາບັນວິທະຍາສາດເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ 793 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດລາວ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ສະຫະພັນນັກຮົບເກົ່າແຫ່ງຊາດລາວ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ອື່ນໆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ຈຳນວນຜູ້ໃຊ້ສ້າງໃໝ່ໃນປີ 2024

123456789101112
2024 107 101 82 208 58 126 99 2 208 0 0 0 0